ホームページ >
温州市市場監督管理局は11ロットの成人服3ロットを抜き取り検査しました。
「中華人民共和国国産品質法」、「浙江省製品品質監督条例」の規定に基づき、温州市市場監督管理局は温州市の成人服製品の品質監督抜き取り検査を行い、竜湾区、温州海区、開区、楽清市と瑞安市の合計11社の企業が生産した11ロットの成人服製品を抜き取り検査しました。検査により、3ロットの製品は不合格で、ロット不合格率は27.3%で、不合格項目は使用説明(標識)とPH値などに関連している。
製品品質監督抜取検査結果まとめ表
番号付け | 生産企業 | 商品コード | 規格モデル | 生産日またはロット番号 | 検査の結果 | 不合格項目 | 改善して状況を再調査する |
1 | 温州マサマルソ服飾有限会社 | 成人服(ジャケット) | 50(175/92 A) | 貨物番号:A 7102 B-2紫 | 今回の監督検査要求に適合する。 | を選択します。 | を選択します。 |
52(180/96 A) | |||||||
2 | 温州市西番雅服飾有限公司 | 大人服(シャツジャケット) | 170/100 B(XL) | 商品番号:83 A 8011 | 今回の監督検査要求に適合する。 | を選択します。 | を選択します。 |
3 | 浙江エド服装有限会社 | 成人服(ジャケット) | 165/84 A(46)、 | 貨物番号:17434-433751; | 今回の監督検査要求に適合する。 | を選択します。 | を選択します。 |
175/92 A(50)、 | |||||||
180/96 A(52)、 | |||||||
185/100 A(54) | |||||||
4 | 温州クール瑪ファッション有限会社 | 成人服(ジャケット) | 175/92 A(50)、 | 貨物番号:GFG 10348-70 | 今回の監督検査要求に適合する。 | を選択します。 | を選択します。 |
185/100 A(54) | |||||||
5 | 温州華派服飾有限公司 | 大人服(ジャケット) | 165/84 A、 | 貨物番号:7205013240 | 今回の監督検査要求に適合する。 | を選択します。 | を選択します。 |
170/88 A、 | |||||||
175/92 A | |||||||
6 | 温州市新派服飾有限公司 | 大人服(九分ズボン) | 160/68 A | 112 B 32050アイスブルー | 今回の監督検査要求に適合する。 | を選択します。 | を選択します。 |
7 | 浙江菲姿ファッション有限会社 | 大人服(ワンピース) | 160/84 A | 貨物番号:9 F 468 | 今回の監督検査要求に適合する。 | を選択します。 | を選択します。 |
8 | 浙江高氏傑服飾有限公司 | 大人服(七分ズボン) | 155/64 A、 | 貨物番号:20183021-61 | 今回の監督検査要求に適合する。 | を選択します。 | を選択します。 |
160/68 A | |||||||
9 | 浙江楊門ファッション有限会社 | 大人服(長袖カバーヘッドニット) | 160/84 A M、 | 品番:71 T 032217 | 不合格 | 使用説明(マーク) | 再検査に合格する |
165/88 A L | |||||||
10 | 温州市鴻迪服飾有限公司 | 大人服(単品) | 170/92 A、 | 品番:20 HD 110-001 | 不合格 | 使用説明(マーク) | 再検査に合格する |
175/96 A | |||||||
11 | 温州迪格特尼股份有限公司 | 大人服(カジュアルパンツ) | 32、33、35、38 | 品番:Cx 62-蘭 | 不合格 | PH値 | 再検査中 |
- 関連記事
- ファッションブランド | MAD Paris 打造劳力士 Datejust 31 蓝宝石定制腕表,壕气满满
- 会社のニュース | 从“一滴油”到“一匹布”,告诉你恒力集团全产业链运营的秘诀
- ニュース | Coach再次入住天猫商城,你看到了吗?
- ニュース | 如意集団第三四半期の純利益は2034万同36.37%減少した。
- ニュース | ブランドを再起動してジョーダンのスポーツを作ります。「パクリ」のレッテルを破ることができますか?
- 国内データ | 2019年前第3四半期の全国靴帽子類小売総額は9479億元に達し、同3.3%増となった。
- 財経要聞 | 安本標準投資姚鴻耀:今はA株を投資するいいチャンスです。
- 財経要聞 | 新規事業を再構築し、シェルの在庫を確保し、活発に活動し、「つなぎ」を図る。
- 財経要聞 | また、公開債の「非標準化」解決を見ました。「16宜華01」11.75億元の売却元を転売し、現金を転売しました。
- 専門家の時評 | 量を持ってバタフライ・エフェクトを買います。薬価が大幅に下がり、販売チームが解散し、産業構造が再構築されました。
- 百貨店の運営者HBCは、会長のリードするコンソーシアムに15億ドルの買収を入札されました。
- 斯凱奇、匡威特許侵害事件「三審」の判決が確定した:斯凱奇勝訴
- MAD Parisはロレックスdatejust 31サファイアオーダーリストを作ります。
- 「一滴の油」から「一枚の布」まで、恒力集団の全産業チェーン運営の秘訣を教えます。
- Coachは再び天猫商城にチェックインしました。見ましたか?
- 如意集団第三四半期の純利益は2034万同36.37%減少した。
- ブランドを再起動してジョーダンのスポーツを作ります。「パクリ」のレッテルを破ることができますか?
- 2019年前第3四半期の全国靴帽子類小売総額は9479億元に達し、同3.3%増となった。
- 安本標準投資姚鴻耀:今はA株を投資するいいチャンスです。
- 新規事業を再構築し、シェルの在庫を確保し、活発に活動し、「つなぎ」を図る。