리얼 원단 시세 -강절경방시장 (12.10)
번호 | 통일품 | 품명 | 유가과원/쌀차다 |
일 | 10101 | 조지 | 17.80 |
이 | 10102 | 조지 | 18.60 |
삼 | 10103 | 조지 | 19.80 |
사 | 10116 | 동풍사 | 13.20 |
오 | 10117 | 동풍사 | 13.70 |
육 | 11102 | 13.80 | |
칠 | 11103 | 14.40 | |
팔 | 11104 | 13.80 | |
구 | 11116 | 13.40 | |
십 | 11160 | 32.20 | |
십일 | 11206 | 27.40 | |
십이 | 112116 | 29.90 | |
십삼 | 12023 | 고운 주름살 | 59.20 |
십사 | 12101 | 35.60 | |
십오 | 12102 | 38.90 | |
십육 | 12103 | 41.90 | |
십칠 | 12104 | 42.80 | |
십팔 | 12398 | 꾸불꾸불하다 | 27.90 |
십구 | 12399 | 꾸불꾸불하다 | 28.80 |
이십 | 13459 | 42.30 | |
21 | 13497 | 43.80 | |
22 | 13690 | 15.50 | |
23 | 13897 | 16.00 | |
24. | 14101 | 50.60 | |
25 | 14654 | 51.90 | |
26 | 15688 | 24.40 | |
27 | 1905 | 23.70 | |
28 | 18165 | 사차원 | 39.90 |
29 | 61174 | 실크 | 13.50 |
삼십 | 63196 | 실크 | 14.50 |
31 | 63276 | 실크 | 14.20 |
32 | 63277 | 실크 | 16.00 |
33 | 14366 | 산보단 | 28.90 |
34 | 12785 | 크레프 | 49.80 |
35 | H6718. | 비단 | 19.90 |
36 | L4758 | 상수리비단 | 31.80 |
점평: 이번 주, 항주, 호주 양지 비단성 실크 원단 거래량이 다소 하락하였으나, 시장 벽돌 가격은 평온한 태세, 크레프, 사차원, 크레프 등 두꺼운 원단 시장이 판매되어 대량 판매가 크지 않다.다음 주 리얼 원단 시세가 안정 위주로 예상된다.
- 관련 읽기